Generelt |
---|
Produkttype | Smarttelefon
|
Fabrikantmodellnummer | SM-A515F/DSN
|
Produktformfaktor | Berøring
|
Bredde | 73.6 mm
|
Dybde | 7.9 mm
|
Høyde | 158.5 mm
|
Vekt | 172 g
|
Farge | Disknusesølv
|
SAR-verdi | 0,369 W/kg (hode), 1,59 W/kg (kropp)
|
Mobil |
---|
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM
|
Mobilt bredbåndgenerering | 4G
|
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert
|
Operativsystem | Android 10
|
Brukergrensesnitt | One UI
|
Intelligent assistent | Bixby
|
Navigering | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
|
SIM-korttype | Nano-SIM
|
Antal SIM-kort | Dobbelt-SIM
|
Inngangsenhet | Multiberøring
|
Beskjeder og internett |
---|
Meldingstjenester | SMS, MMS
|
Kommunikasjoner |
---|
Dataoverførsel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE
|
2G-bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
|
3G UMTS-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 8
|
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900
|
4G LTE-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 13, Bånd 17, Bånd 20, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 38, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 66
|
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3
|
Trådløst grensesnitt | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 LE, ANT+
|
Telefonfunksjoner |
---|
Telefonfunksjoner | Høyttalertelefon, talekontroll, oppringingstidtaker, konferanseoppringing, flymodus, taleoppringing, vibreringsvarsel
|
Sensorer | Akselerasjonsmåler, omgivelseslyssensor, nærhetssensor, gyrosensor, hall-sensor, geomagnetisk sensor
|
Sikkerhetsenheter | Fingeravtrykksleser (under display)
|
Tilleggsfunksjoner | Hurtigladning, Samsung KNOX, Bixby Vision, Game Booster, Bixby Routines
|
Mediespiller |
---|
Støttede digitale lydstandarder | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID
|
Støttede digitalvideostandarder | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
|
Prosessor |
---|
Type | Samsung Exynos 9611
|
Klokkehastighet | 2.3 GHz
|
Antall prosessorkjerner | 8-kjernet
|
64-bits arkitektur | Ja
|
Minne |
---|
RAM | 4 GB
|
Intern minnekapasitet | 128 GB
|
Brukerminne | 107 GB
|
Støttede flashminnekort | microSDHC, microSDXC - inntil 512 GB
|
Frontkamera |
---|
Sensoroppløsning | 32 megapiksler
|
Linseåpning | F/2.2
|
Kraftjustering | Fokusfri
|
Hovedkamera |
---|
Sensoroppløsning | 48 megapiksler
|
Linseåpning | F/2.0
|
Focusjustering | Automatisk
|
Digitalzoom | 8x
|
Kameramoduser | Saktemodus, Live Focus-modus
|
Lyskilde | LED-blits
|
Video-oppløsninger | Slo-mo video 1280 x 720 (720p) ved 240 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 30 fps
|
Andre kamera |
---|
Sensoroppløsning | 12 megapiksler
|
Linsetype | Ultrabredvinkellinse
|
Linseåpning | F/2.2
|
Visningsfelt (FoV) | 123 grader
|
Tredje kamera |
---|
Sensoroppløsning | 5 megapiksler
|
Linseåpning | F/2.4
|
Funksjoner | Makrokamera
|
Fjerde kamera |
---|
Sensoroppløsning | 5 megapiksler
|
Linseåpning | F/2.2
|
Funksjoner | Dybdekamera
|
Skjerm |
---|
Type | OLED-display
|
Teknologi | Super AMOLED
|
Diagonal størrelse | 6.5"
|
Displayoppløsning | 2400 x 1080 piksler
|
Visningsformat | Full HD+
|
Fargedybde | 16,7 millioner farger
|
Funksjoner | Kant-til-kant-skjerm, Infinity O-skjerm
|
Koblinger |
---|
Kontakttype | USB Type-C - 24 pin USB-C Hodesettjakk - minijack 3,5 mm
|
Batteri |
---|
Kapasitet | 4000 mAh
|
Taletid | 1920 minutter
|
Kjøretidsdetaljer | Aktiv onlinebruk (LTE): inntil 15 timer Aktiv onlinebruk (Wi-Fi): inntil 16 timer Avspilling (video): inntil 20 timer Avspilling (lyd): inntil 87 timer Snakke (4G): inntil 1920 minutter |